18 références au catalogue · rayon Serrurerie & Sécurité
18 références de coffres-forts — rayon Serrurerie & Sécurité. SAI, distributeur à Treichville, Abidjan depuis 1967. Demande de devis en ligne.
Prix unitaires en FCFA HT avant remise, lus dans notre catalogue au moment de l’affichage. Stock indicatif, à confirmer auprès de notre équipe.
| Code SAI / réf. fabricant | Désignation | Prix HT avant remise | Stock indicatif | Action |
|---|---|---|---|---|
| CQ962 23014000 | COFFRE FORT STANDARD 40.1L YSV/390/DB1 CLAVIER DIGITAL & CLE | 209 000 FCFA / PC | En stock (7, indicatif) | Voir le produit |
| CQ1509 28294000 | COFFRE FORT HAUTE SECURITE 49.8L YSFM/520/EG1 | 660 000 FCFA / PC | En stock (2, indicatif) | Voir le produit |
| CQ959 23012000 | COFFRE FORT STANDARD 8.6L YSV/200/DB1 CLAVIER DIGITAL & CLE | 94 590 FCFA / PC | En stock (2, indicatif) | Voir le produit |
| CQ1508 23002000 | COFFRE FORT COUPE FEU 36.9L/53KG YFM/520/FG2 | 689 000 FCFA / PC | En stock (1, indicatif) | Voir le produit |
| CQ961 20916000 | COFFRE FORT STANDARD 23.9L YLV/200/DB2 CLAVIER DIGITAL & CLE | 199 950 FCFA / PC | En stock (1, indicatif) | Voir le produit |
| CQ963 23011000 | COFFRE FORT PREMIUM 9.6L YSB/200/EB1 PENE MOTORISE & CLE | 241 000 FCFA / PC | En stock (1, indicatif) | Voir le produit |
| CQ1480 841120000 | COFFRE FORT BETA00B CONF ITA 13X22X11.5 - 0.8 - 4.5KG | 89 445 FCFA / PC | Épuisé (indicatif) | Voir le produit |
| CQ1481 841367000 | COFFRE FORT BETA3SB CONF ITA 18X28X20 - 0.8 - 9KG | 111 800 FCFA / PC | Épuisé (indicatif) | Voir le produit |
| CQ1482 841367020 | COFFRE FORT BETA4SB CONF ITA 26X37.5X30 - 0.8 - 20KG | 175 500 FCFA / PC | Épuisé (indicatif) | Voir le produit |
| CQ1483 841367040 | COFFRE FORT BETA5SB CONF ITA 30X47X35 - 0.8 - 28KG | 231 400 FCFA / PC | Épuisé (indicatif) | Voir le produit |
| CQ1484 841367060 | COFFRE FORT BETA6SB 70L CONF ITA 50X41.6X40 - 0.8 - 37KG | 306 000 FCFA / PC | Épuisé (indicatif) | Voir le produit |
| CQ1485 840093010 | COFFRE FORT CAISSIER BETA4EL- AR CON ITA -0.3 - 25X25X15 6KG | 304 000 FCFA / PC | Épuisé (indicatif) | Voir le produit |
| CQ1486 850306040 | COFFRE FORT CH80CB 120X61X52 390KG 3 ETAGERES CON ITA | 2 915 000 FCFA / PC | Épuisé (indicatif) | Voir le produit |
| CQ1510 850243020 | COFFRE FORT CH40B 80X51X45 240 KG 3 ETAGERE A CLEFS CONF | 1 609 000 FCFA / PC | Épuisé (indicatif) | Voir le produit |
| CQ1511 850223020 | COFFRE FORT CH60B 100X51X52 290 KG 3 ETAGERE A CLEFS CONF | 1 995 000 FCFA / PC | Épuisé (indicatif) | Voir le produit |
| CQ960 20914000_23013000 | COFFRE FORT STANDARD 16.3L YSV/250/DB2 CLAVIER DIGITAL & CLE | 123 579 FCFA / PC | Épuisé (indicatif) | Voir le produit |
| CQ964 23008000 | COFFRE FORT PREMIUM 20.5L YSB/250/EB1 PENE MOTORISE & CLE | 300 000 FCFA / PC | Épuisé (indicatif) | Voir le produit |
| CQ965 23009000 | COFFRE FORT PREMIUM 38.5L YSB/400/EB1 PENE MOTORISE & CLE | 355 000 FCFA / PC | Épuisé (indicatif) | Voir le produit |
SAI — Société Africaine d'Importation — Boulevard Philippe Grégoire Yace (ex-Boulevard de Marseille), Treichville, Abidjan, Côte d'Ivoire.
Téléphone : +225 27 21 24 25 62 / +225 27 21 24 04 54 · Email : devis@sai-cotedivoire.com
Horaires : Lun–Ven 9h–16h30 (en continu), Sam 9h–12h, Dimanche fermé